KLINGERSIL Milam PSS 耐高温垫片
克林格®MILAM PSS适用于900℃以上的最高温度。
一种无石棉密封材料,以1.4401或AISI 316为基础,有0.1mm厚的不锈钢穿孔。
这种材料的特殊性能是优异的热稳定性。800℃时的失重率小于5%。与优良的化学耐溶剂,侵袭性酸,碱和矿物油,它提供了优秀的应用前景。
厚度为2mm的典型技术数据
PSS 130 | PSS 200 | PSS 300 | ||
压缩性ASTM F 36 J | % | 12 - 16 | 13 - 19 | 17 - 25 |
ASTM F 36 J | % | 35 - 45 | 35 - 45 | 30 - 40 |
应力松弛DIN 52913 50 MPa 16h/300°C | 兆帕 | 33 | 33 | 30 |
抗拉强度DIN 52910 | 兆帕 | 22 | 21 | 20 |
抗拉强度ASTM F 152 | 兆帕 | 25 | 24 | 21 |
点火损失52911 | % | <5 | <5 | <15 |
氮气在30 MPa下的密封性(试样尺寸为90×50 mm),温度在100到400°C范围内 | 毫升/分钟 | 0.2 | 0.2 | 1 |
厚度增加ASTM F 146,l IRM 903:5h/150°C | % | 12 | 12 | 5 |
增重ASTM F 146 石油IRM 903:5h/150°C |
% | 26 | 26 | 28 |
垫片载荷 | 兆帕 | 100 | 80 | 80 |
密度DIN 3754 | 克/厘米 | 2.1 | 2.1 | 1.8 |
温度 | °C | 900 | 900 | 900 |
厚度 | 毫米级 | 1.3 | 2 | 3.2 |
不锈钢补强数量 | 1 | 1 | 2 | |
材料切向不锈钢 | 1.4401(或1.4404) |
标准单张的尺寸
尺寸 | 1000 x 1200毫米 |
厚度 | PSS 130=1,3毫米 PSS 200=2,0毫米 PSS 300=3,2毫米 |
公差 | 厚度130±8% PSS 200±10% PSS 300±10% 长度±4mm 宽度±4mm |
功能与耐久性
Klinger垫片的性能和使用寿命在很大程度上取决于制造商无法控制的适当储存和装配因素。然而,我们可以担保我们的产品质量优良。考虑到这一点,也请注意我们的安装手册。